
Отчет о проделанной работе за 2020 г.
Квартиры и офисы с долгом свыше 3-х месяцев на 31.12.2020 г.
Кв. 4 – 7 734,72 руб.
Кв. 5 – 4 684,72 руб.
Кв. 14 – 20 038,14 руб.
Кв. 23 – 12 768,64 руб.
Кв. 26 – 66 422,79 руб.
Кв. 30 – 18 143,70 руб.
Кв. 31 – 17 116,49 руб.
Кв. 32 – 19 081,62 руб.
Кв. 36 – 28 486,79 руб.
Кв. 38 – 57 025,90 руб.
Кв. 39 – 17 166,86 руб.
Кв. 42 – 29 172,32 руб.
Кв. 48 – 11 631,03 руб.
Кв. 62 – 31 352,72 руб.
Кв. 69 – 8 466,84 руб.
Оф. 11 – 163 619,43 руб.
Общая сумма задолженности по коммунальным услугам составляет 485 942,63 руб.
Отчет о начислениях и оплатах за 2020 г.
Жилищно-коммунальные услуги
Задолженность на начало периода, 706 567,87руб.
Начислено, 2 209 753,07руб.
Оплачено, 2 242 273,60 руб.
Задолженность на конец периода, 674 047,34 руб.




